| 操盘手 | 周收益率 | 日收益率 | 月收益率 | 上周收益率 | 用户总资产 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
135.45% | 135.45% | -20.40% | 87.42% | 187419.20 | 订阅 关注 |
|
|
107.34% | 107.34% | 0.00% | 107.34% | 207342.19 | 订阅 关注 |
|
|
98.31% | 98.31% | 0.00% | 98.31% | 198307.00 | 订阅 关注 |
|
|
91.68% | 91.68% | 0.00% | 91.68% | 191678.29 | 订阅 关注 |
|
|
90.74% | 90.74% | 0.00% | 90.74% | 190743.00 | 订阅 关注 |
|
|
85.38% | 85.38% | -27.25% | 34.86% | 134856.80 | 订阅 关注 |
|
|
69.24% | 69.24% | 0.00% | 69.24% | 169239.35 | 订阅 关注 |
|
|
57.23% | 57.23% | 0.00% | 57.23% | 157227.91 | 订阅 关注 |
|
|
57.04% | 57.04% | 0.00% | 57.04% | 157035.38 | 订阅 关注 |
|
|
54.40% | 54.40% | 0.00% | 54.40% | 154397.00 | 订阅 关注 |
|
|
52.14% | 52.14% | 0.00% | 52.14% | 152141.00 | 订阅 关注 |
|
|
50.15% | 50.15% | 2.70% | 54.20% | 154202.56 | 订阅 关注 |
|
|
50.11% | 9.95% | -47.85% | -21.72% | 78278.84 | 订阅 关注 |
|
|
50.08% | 9.95% | -30.96% | 3.61% | 103612.00 | 订阅 关注 |
|
|
49.84% | 9.91% | -34.67% | -2.11% | 97894.00 | 订阅 关注 |
|
|
49.77% | 9.90% | -37.80% | -6.85% | 93149.88 | 订阅 关注 |
|
|
49.74% | 49.74% | 0.00% | 49.74% | 149735.99 | 订阅 关注 |
|
|
49.63% | 9.88% | -34.39% | -1.82% | 98175.20 | 订阅 关注 |
|
|
49.36% | 9.84% | -44.62% | -17.29% | 82712.65 | 订阅 关注 |
|
|
48.73% | 9.75% | -19.15% | 20.24% | 120244.67 | 订阅 关注 |
第 1 页,共 7539 页, 显示当前 20 记录,共有 150769 记录, 开始于 1, 结束于 20