| 操盘手 | 周收益率 | 日收益率 | 上周收益率 | 月收益率 | 用户总资产 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
-3.28% | -3.68% | 0.00% | -3.28% | 96716.39 | 订阅 关注 |
|
|
-2.71% | -2.37% | -0.04% | -2.75% | 97247.82 | 订阅 关注 |
|
|
-2.30% | -2.20% | 0.00% | -2.30% | 97696.40 | 订阅 关注 |
|
|
-1.83% | -1.05% | 6.79% | 4.84% | 104839.87 | 订阅 关注 |
|
|
-0.27% | -0.07% | 0.00% | -0.27% | 99725.02 | 订阅 关注 |
|
|
-0.44% | -0.95% | 0.00% | -0.44% | 99564.90 | 订阅 关注 |
|
|
-0.77% | -1.01% | 0.00% | -0.77% | 99234.00 | 订阅 关注 |
|
|
-1.24% | -2.13% | 0.00% | -1.24% | 98759.85 | 订阅 关注 |
|
|
0.81% | 0.80% | -5.73% | -4.97% | 95031.90 | 订阅 关注 |
|
|
-0.42% | -1.51% | 0.00% | -0.42% | 99582.54 | 订阅 关注 |
|
|
0.00% | 0.00% | 708.23% | 708.23% | 808231.64 | 订阅 关注 |
|
|
-1.42% | -2.91% | 0.00% | -1.42% | 98582.80 | 订阅 关注 |
|
|
-0.76% | -1.09% | 4.10% | 3.31% | 103310.00 | 订阅 关注 |
|
|
-0.28% | -0.64% | 0.00% | -0.28% | 99724.46 | 订阅 关注 |
|
|
-5.16% | -1.44% | 0.02% | -5.14% | 94856.68 | 订阅 关注 |
|
|
-0.24% | -0.89% | 0.00% | -0.24% | 99759.46 | 订阅 关注 |
|
|
-6.11% | -0.96% | -1.32% | -7.35% | 92646.19 | 订阅 关注 |
|
|
-2.99% | -0.99% | 60.47% | 55.67% | 155674.18 | 订阅 关注 |
|
|
23.30% | 23.30% | 0.00% | 23.30% | 123295.45 | 订阅 关注 |
|
|
-1.34% | -0.39% | 0.17% | -1.18% | 98820.25 | 订阅 关注 |
第 1 页,共 7539 页, 显示当前 20 记录,共有 150769 记录, 开始于 1, 结束于 20