您还没有订阅此操盘手,他设置隐藏最近10天的成交记录。 订阅傻猫罗 可查看最近 10天内的股票交易
| 交易日期 | 股票名称 | 代码 | 操作 | 成交价 | 成交量 | 操盘笔记 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-xx-xx 00:00 | 最近交易 | xxxxxx | 操作 | 000.00 | 00000 | |
| 2012-xx-xx 00:00 | 最近交易 | xxxxxx | 操作 | 000.00 | 00000 | |
| 2012-xx-xx 00:00 | 最近交易 | xxxxxx | 操作 | 000.00 | 00000 | |
| 2012-xx-xx 00:00 | 最近交易 | xxxxxx | 操作 | 000.00 | 00000 | |
| 2011-09-26 09:31:15 | 中珠控股 | 600568 | 买入 | 17.810 | 5600 |
第 1 页,共 1 页, 显示当前 1 记录,共有 1 记录, 开始于 1, 结束于 1