您还没有订阅此操盘手,他设置隐藏最近10天的成交记录。 订阅indica 可查看最近 10天内的股票交易
| 交易日期 | 股票名称 | 代码 | 操作 | 成交价 | 成交量 | 操盘笔记 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-xx-xx 00:00 | 最近交易 | xxxxxx | 操作 | 000.00 | 00000 | |
| 2012-xx-xx 00:00 | 最近交易 | xxxxxx | 操作 | 000.00 | 00000 | |
| 2012-xx-xx 00:00 | 最近交易 | xxxxxx | 操作 | 000.00 | 00000 | |
| 2012-xx-xx 00:00 | 最近交易 | xxxxxx | 操作 | 000.00 | 00000 | |
| 2011-07-07 10:01:32 | 中珠控股 | 600568 | 买入 | 14.970 | 5600 | |
| 2011-07-05 09:55:29 | 中粮地产 | 000031 | 卖出 | 5.940 | 7200 | |
| 2011-06-30 14:20:44 | 中粮地产 | 000031 | 买入 | 5.750 | 7200 | |
| 2011-06-16 14:57:59 | 东睦股份 | 600114 | 卖出 | 15.120 | 5400 | |
| 2011-06-07 13:34:09 | 东睦股份 | 600114 | 买入 | 18.220 | 5400 |
第 1 页,共 1 页, 显示当前 5 记录,共有 5 记录, 开始于 1, 结束于 5