您还没有订阅此操盘手,他设置隐藏最近10天的成交记录。 订阅大飞工作室 可查看最近 10天内的股票交易
| 交易日期 | 股票名称 | 代码 | 操作 | 成交价 | 成交量 | 操盘笔记 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-xx-xx 00:00 | 最近交易 | xxxxxx | 操作 | 000.00 | 00000 | |
| 2012-xx-xx 00:00 | 最近交易 | xxxxxx | 操作 | 000.00 | 00000 | |
| 2012-xx-xx 00:00 | 最近交易 | xxxxxx | 操作 | 000.00 | 00000 | |
| 2012-xx-xx 00:00 | 最近交易 | xxxxxx | 操作 | 000.00 | 00000 | |
| 2010-08-10 11:22:20 | 天业股份 | 600807 | 买入 | 16.080 | 2100 | |
| 2010-08-09 13:00:09 | 华联综超 | 600361 | 卖出 | 11.420 | 3100 | |
| 2010-08-05 11:01:18 | 华联综超 | 600361 | 买入 | 10.680 | 3100 |
第 1 页,共 1 页, 显示当前 3 记录,共有 3 记录, 开始于 1, 结束于 3