| 操盘手 | 周收益率 | 日收益率 | 上周收益率 | 月收益率 | 用户总资产 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100000.00 | 订阅 关注 |
|
|
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100000.00 | 订阅 关注 |
|
|
0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.11% | 100106.77 | 订阅 关注 |
|
|
-0.78% | -0.28% | 8.21% | 7.37% | 107365.00 | 订阅 关注 |
|
|
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100000.00 | 订阅 关注 |
|
|
-1.13% | 0.00% | 19.40% | 18.05% | 118046.47 | 订阅 关注 |
|
|
-1.74% | -2.97% | -37.93% | -39.01% | 60994.00 | 订阅 关注 |
|
|
0.00% | 0.00% | -0.15% | -0.15% | 99849.30 | 订阅 关注 |
|
|
-1.05% | -0.64% | -21.49% | -22.31% | 77690.05 | 订阅 关注 |
|
|
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100000.00 | 订阅 关注 |
|
|
-2.88% | -1.99% | -2.50% | -5.31% | 94690.00 | 订阅 关注 |
|
|
-6.98% | -2.06% | 29.60% | 20.55% | 120548.31 | 订阅 关注 |
|
|
0.00% | 0.00% | -7.22% | -7.22% | 92782.45 | 订阅 关注 |
|
|
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100000.00 | 订阅 关注 |
|
|
0.00% | 0.00% | -5.99% | -5.99% | 94014.80 | 订阅 关注 |
第 1 页,共 1 页, 显示当前 15 记录,共有 15 记录, 开始于 1, 结束于 15