您还没有订阅此操盘手,他设置隐藏最近5天的成交记录。 订阅大飞 可查看最近 5天内的股票交易
| 交易日期 | 股票名称 | 代码 | 操作 | 成交价 | 成交量 | 操盘笔记 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-xx-xx 00:00 | 最近交易 | xxxxxx | 操作 | 000.00 | 00000 | |
| 2012-xx-xx 00:00 | 最近交易 | xxxxxx | 操作 | 000.00 | 00000 | |
| 2012-xx-xx 00:00 | 最近交易 | xxxxxx | 操作 | 000.00 | 00000 | |
| 2012-xx-xx 00:00 | 最近交易 | xxxxxx | 操作 | 000.00 | 00000 | |
| 2010-08-31 10:40:37 | 一汽轿车 | 000800 | 买入 | 17.260 | 3300 | |
| 2010-08-27 10:12:47 | 宝安地产 | 000040 | 卖出 | 6.110 | 1500 | |
| 2010-08-26 13:32:09 | 强生控股 | 600662 | 卖出 | 8.160 | 1400 | |
| 2010-08-26 11:18:59 | 强生控股 | 600662 | 卖出 | 8.200 | 1900 | |
| 2010-08-09 10:48:34 | 宝安地产 | 000040 | 买入 | 6.490 | 1500 | |
| 2010-08-09 10:16:32 | 强生控股 | 600662 | 买入 | 8.950 | 3300 | |
| 2010-07-09 10:37:56 | 兰州黄河 | 000929 | 卖出 | 7.500 | 1200 | |
| 2010-06-30 09:43:17 | 兰州黄河 | 000929 | 卖出 | 7.220 | 1200 | |
| 2010-06-08 09:54:59 | 石油济柴 | 000617 | 卖出 | 10.160 | 1700 | |
| 2010-05-13 13:22:08 | 兰州黄河 | 000929 | 买入 | 8.450 | 2400 | |
| 2010-05-13 13:12:55 | 石油济柴 | 000617 | 卖出 | 11.220 | 2500 | |
| 2010-05-10 10:21:10 | 石油济柴 | 000617 | 买入 | 12.530 | 4200 |
第 1 页,共 1 页, 显示当前 12 记录,共有 12 记录, 开始于 1, 结束于 12