| 操盘手 | 周收益率 | 日收益率 | 上周收益率 | 月收益率 | 用户总资产 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.00% | 0.00% | -5.02% | -5.02% | 94979.80 | 订阅 关注 |
|
|
-3.61% | -2.23% | -45.28% | -47.26% | 52738.60 | 订阅 关注 |
|
|
-1.74% | -2.97% | -37.93% | -39.01% | 60994.00 | 订阅 关注 |
|
|
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100000.00 | 订阅 关注 |
|
|
-1.33% | -1.41% | -12.86% | -14.02% | 85980.19 | 订阅 关注 |
|
|
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100000.00 | 订阅 关注 |
|
|
0.00% | 0.00% | -7.34% | -7.34% | 92662.48 | 订阅 关注 |
|
|
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100000.00 | 订阅 关注 |
|
|
-1.85% | -0.84% | -21.94% | -23.38% | 76618.02 | 订阅 关注 |
|
|
-1.05% | -0.64% | -21.49% | -22.31% | 77690.05 | 订阅 关注 |
|
|
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100000.00 | 订阅 关注 |
|
|
-2.58% | -3.88% | -31.72% | -33.48% | 66522.15 | 订阅 关注 |
|
|
1.19% | 0.74% | -13.56% | -12.53% | 87472.70 | 订阅 关注 |
|
|
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100000.00 | 订阅 关注 |
|
|
0.00% | 0.00% | 1.33% | 1.33% | 101332.29 | 订阅 关注 |
|
|
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100000.00 | 订阅 关注 |
|
|
0.00% | 0.00% | 65.93% | 65.93% | 165931.42 | 订阅 关注 |
|
|
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100000.00 | 订阅 关注 |
|
|
0.00% | 0.00% | -2.33% | -2.33% | 97669.47 | 订阅 关注 |
|
|
-0.69% | -1.13% | 47.41% | 46.39% | 146390.85 | 订阅 关注 |
第 1 页,共 2 页, 显示当前 20 记录,共有 25 记录, 开始于 1, 结束于 20