☆最新提示☆ ◇600030 中信证券 更新日期:2012-05-10◇ 港澳资讯 灵通V5.0
☆【港澳资讯】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆
★本栏包括【1.最新提醒】【2.最新报道】【3.最新异动】【4.最新运作】【5.大宗交易】
【1.最新提醒】
【港澳资讯 股票市场关注度】
 统计时间:2012-05-10   在所有A股(2403支)中市场关注度排名第1位
 较前日无变化    关注度等级:★★★★★

【最新简要】
┌─────────┬────┬────┬────┬────┬────┐
|★最新主要指标★  |12-03-31|11-12-31|11-09-30|11-06-30|11-03-31|
|每股收益(元)      |0.0800  |1.2300  |0.3400  |0.3000  |0.1400  |
|每股净资产(元)    |7.9400  |7.8600  |6.6000  |6.8000  |7.2400  |
|净资产收益率(%)  |0.9868  |14.5246 |5.0794  |4.3940  |1.8842  |
|总股本(亿股)      |110.1691|110.1691|99.4570 |99.4570 |99.4570 |
|流通A股(亿股)     |98.1466 |98.1466 |98.2225 |98.5570 |98.5570 |
|H股(亿股)         |11.7833 |11.7833 |0.9953  |-       |-       |
|有限售条件股份(亿 |0.2392  |0.2392  |0.2392  |0.9000  |0.9000  |
|股)               |        |        |        |        |        |
├─────────┴────┴────┴────┴────┴────┤
|★最新公告:05-09刊登关于中信证券(浙江)、中信万通融资融券业务资格获批|
|公告(详见后)                                                        |
|★最新报道:05-08中信证券(600030)参与举办对冲之星中国对冲基金榜(详见 |
|后)                                                                 |
|★2012-04-09大宗交易:600030中信证券 成交数量: 110.70万股,成交金额: 1|
|282.99万元                                                          |
├──────────────────────────────────┤
|★最新分红扩股和未来事项:                                           |
|【分红】2011年度 10派4.3(含税)(预案)                                |
|【分红】2011中期 中期利润不分配(决案)                               |
|【分红】2010年度 10派5(含税)(实施) 股权登记日:2011-06-15 除权除息日:|
|2011-06-16                                                          |
|【未来事项】2012-06-20召开股东大会                                  |
├──────────────────────────────────┤
|★特别提醒:                                                        |
├──────────────────────────────────┤
|12-03-31 每股资本公积: 3.088 主营收入(万元): 238907.93同比减-30.69% |
|12-03-31 每股未分利润: 2.515   净利润(万元):  86325.51同比减-36.39% |
└──────────────────────────────────┘
近五年每股收益对比:
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|年度        |    年度    |    三季    |    中期    |    一季    |
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|2012        |           -|           -|           -|      0.0800|
|2011        |      1.2300|      0.3400|      0.3000|      0.1400|
|2010        |      1.1400|      0.4000|      0.2600|      0.2300|
|2009        |      0.9000|      0.9500|      0.5800|      0.2300|
|2008        |      1.1000|      0.8900|      0.7200|      0.7600|
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【最新公告】
【2012-05-09】刊登关于中信证券(浙江)、中信万通融资融券业务资格获批公告
    中信证券关于中信证券(浙江)、中信万通融资融券业务资格获批公告
    2012年5月8日,公司全资子公司中信证券(浙江)有限责任公司、控股子公司中信万通证券有限责任公司分别收到中国证监会《关于核准中信证券(浙江)有限责任公司融资融券业务资格的批复》(证监许可[2012]605 号)、《关于核准中信万通证券有限责任公司融资融券业务资格的批复》(证监许可[2012]606 号),根据前述批复,中信证券(浙江)、中信万通获准“变更业务范围,增加融资融券业务”。
    中信证券(浙江)、中信万通将在办理完毕营业执照、公司章程等变更手续,并换领经营证券业务许可证后,按照有关规定,正式受理投资者的融资融券业务申请、开展融资融券业务。

【2.最新报道】
【2012-05-08】中信证券(600030)参与举办对冲之星中国对冲基金榜
   旨在孵化和寻找优秀对冲投资顾问的“对冲之星中国对冲基金榜”活动于近期正式开始。据悉,本次活动由中信证券上海分公司、华宝信托、中证期货联合组织,朝阳永续提供第三方见证和关键业绩数据展示支持。本次活动采取滚动参与模式,业绩数据仅做集中展示和筛选参考。华宝信托专门为本次活动提供了伞型信托账户。

【3.最新异动】
【2010-05-06】05月06日累计跌幅达20%
 涨跌幅%:-21.13 成交量(万股):36582.90 成交金额(万元):862584.37
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业|207855599.10|            |
|部                                      |            |            |
|机构专用                                |141029243.69|            |
|北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券|113929251.44|            |
|营业部                                  |            |            |
|中信证券股份有限公司总部(非营业场所)    |97311901.24 |            |
|中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业|75019606.57 |            |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用                                |            |336757112.43|
|光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业|            |182236039.30|
|部                                      |            |            |
|机构专用                                |            |175784904.04|
|机构专用                                |            |175073411.40|
|中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业|            |169931287.84|
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【4.最新运作】
【公告日期】2011-09-10【类别】对外投资
【简介】    2011-09-10公告,公司拟购买北京瑞城中心写字楼2-5层(建筑面积16,244.12平方米),与公司现有北京瑞城中心写字楼其它楼层(6-23层及首层大堂)共同作为中信证券系统内北京地区相关机构的办公所在地。公司此次用于购买北京瑞城中心写字楼2-5层的总金额不超过7.6亿元,公司将以自有资金分期付款。
【公告日期】2011-06-10【类别】收购兼并
【简介】    2011-06-10:董事会通过关于全资子公司中信证券国际有限公司出资3.74亿美元收购里昂证券及盛富证券(截至2010年底,该两公司的净资产分别为5.9亿美元、3.41亿美元)各19.9%股权的议案等事项。
【公告日期】2011-05-25【类别】资产出售
【简介】    2011-05-25公告:公司本次拟转让的华夏基金管理有限公司51%股权首次挂牌价格将不低于经国有资产管理部门备案的评估值(756,333.28万元),最终转让价格以产权交易机构根据交易规则确定的转让价格为准。
    2011-6-10公告:股东大会通过关于转让华夏基金管理有限公司股权的议案。
    2011-08-12公告:2011年8月11日,中信证券股份有限公司收到北京金融资产交易所出具的结果通知书,华夏基金管理有限公司31%股权已完成挂牌。
    1、11%股权意向受让方为南方工业资产管理有限责任公司,受让价格17.60亿元;
    2、10%股权意向受让方为山东省农村经济开发投资公司,受让价格16 亿元;
    3、10%股权意向受让方为POWER CORPORATION OF CANADA,受让价格17.84 亿元。
    此后,公司将根据股东大会的授权,与上述股权意向受让方签署股权转让协议等相关文件,并协助办理股权转让的相关手续。
    公司转让华夏基金股权事项尚需获得中国证监会的批准,目前股权转让保证金暂存于北京金融资产交易所交易结算账户。
    2011-11-9公告:2011年11月8日,公司收到北京金融资产交易所出具的挂牌结果通知书,该等股权已完成挂牌,10%股权意向受让方为无锡市国联发展(集团)有限公司,10%股权意向受让方为山东海丰国际航运集团有限公司。
    2011年12月15日,华夏基金管理有限公司收到中国证监会《关于核准华夏基金管理有限公司变更股权及修改章程的批复》,核准中信证券股份有限公司将所持华夏基金51%的股权转让给南方工业资产管理有限责任公司、山东省农村经济开发投资公司、POWER CORPORATION OF CANADA、山东海丰国际航运集团有限公司、无锡市国联发展(集团)有限公司。
    2011-12-22公告:根据中国证监会的批复,中信证券股份有限公司已于2011年12月21日完成华夏基金管理有限公司51%股权转让的工商变更手续,本次股权转让的交割日为2011年12月31日。
    至此,公司持有华夏基金的股权比例已由100%下降至49%,公司将自2012年1月1日起,不再将华夏基金纳入财务报表合并范围。
    根据股权转让协议,上述股权的摘牌价款人民币83.44 亿元于2011 年内支付。

【5.大宗交易】
 600030中信证券
┌────┬───┬───┬────┬────────┬────────┐
|交易日期|成交价|成交数|成交金额|   买方营业部   |   卖方营业部   |
|        |  格  |量(万 | (万元) |                |                |
|        |      | 股)  |        |                |                |
├────┼───┼───┼────┼────────┼────────┤
|20120409| 11.59|110.70| 1282.99|中国国际金融有限|北京高华证券有限|
|        |      |      |        |公司上海淮海中路|责任公司北京金融|
|        |      |      |        |      证券营业部|大街证券营业部  |
|20120405| 11.59|110.70| 1282.99|北京高华证券有限|中国国际金融有限|
|        |      |      |        |责任公司北京金融|公司上海淮海中路|
|        |      |      |        |  大街证券营业部|证券营业部      |
|20111024| 10.15|110.12| 1117.72|海通证券股份有限|中信万通证券有限|
|        |      |      |        |公司上海江宁路证|责任公司青岛嘉定|
|        |      |      |        |        券营业部|路证券营业部    |
|20110829| 13.27|274.01| 3636.11|国信证券股份有限|国信证券股份有限|
|        |      |      |        |公司太原府西街证|公司太原府西街证|
|        |      |      |        |        券营业部|券营业部        |
|20110829| 13.27|537.54| 7133.16|国信证券股份有限|山西证券股份有限|
|        |      |      |        |公司太原府西街证|公司太原府西街营|
|        |      |      |        |        券营业部|业部            |
|20110714| 12.87| 53.09|  683.25|中国国际金融有限|瑞银证券有限责任|
|        |      |      |        |公司上海淮海中路|公司瑞银证券总部|
|        |      |      |        |      证券营业部|                |
|20110629| 11.83| 28.49|  337.01|平安证券有限责任|海通证券股份有限|
|        |      |      |        |公司石家庄中山西|公司昆明东风西路|
|        |      |      |        |    路证券营业部|营业部          |
|20110518| 13.05|480.00| 6264.00|中国银河证券股份|海通证券股份有限|
|        |      |      |        |有限公司中国银河|公司国际部      |
|        |      |      |        |证券股份有限公司|                |
|        |      |      |        |            总部|                |
|20110503| 13.33| 75.00|  999.75|中国银河证券股份|海通证券股份有限|
|        |      |      |        |有限公司中国银河|公司国际部      |
|        |      |      |        |证券股份有限公司|                |
|        |      |      |        |            总部|                |
|20101201| 11.54| 73.88|  852.58|平安证券有限责任|中信万通证券有限|
|        |      |      |        |公司石家庄中山西|责任公司青岛嘉定|
|        |      |      |        |    路证券营业部|路证券营业部    |
|20100519| 19.79|320.00| 6332.80|海通证券股份有限|中国银河证券股份|
|        |      |      |        |      公司国际部|有限公司中国银河|
|        |      |      |        |                |证券股份有限公司|
|        |      |      |        |                |总部            |
|20100514| 21.63| 40.37|  873.20|招商证券股份有限|招商证券股份有限|
|        |      |      |        |公司北京金融大街|公司北京金融大街|
|        |      |      |        |      证券营业部|证券营业部      |
|20090811| 34.38| 71.17| 2446.84|中国国际金融有限|国泰君安证券股份|
|        |      |      |        |公司上海淮海中路|有限公司总部    |
|        |      |      |        |      证券营业部|                |
|20090715| 32.98|295.33| 9739.96|中国国际金融有限|国泰君安证券股份|
|        |      |      |        |公司北京建国门外|有限公司总部    |
|        |      |      |        |  大街证券营业部|                |
|20090610| 28.20| 63.81| 1799.39|招商证券股份有限|瑞银证券有限责任|
|        |      |      |        |公司上海娄山关路|公司瑞银证券总部|
|        |      |      |        |      证券营业部|                |
|20090427| 23.94| 40.37|  966.46|招商证券股份有限|招商证券股份有限|
|        |      |      |        |公司北京金融大街|公司北京金融大街|
|        |      |      |        |      证券营业部|证券营业部      |
|20090417| 23.77| 33.84|  804.38|国泰君安证券股份|国泰君安证券股份|
|        |      |      |        |    有限公司总部|有限公司总部    |
|20090415| 26.29|286.02| 7519.36|国泰君安证券股份|申银万国证券股份|
|        |      |      |        |    有限公司总部|有限公司上海新昌|
|        |      |      |        |                |路营业部        |
|20090311| 22.38|223.45| 5000.81|中国国际金融有限|中国国际金融有限|
|        |      |      |        |公司北京建国门外|公司上海淮海中路|
|        |      |      |        |  大街证券营业部|证券营业部      |
|20090220| 24.14| 66.56| 1606.67|中国银河证券股份|中国国际金融有限|
|        |      |      |        |有限公司中国银河|公司上海淮海中路|
|        |      |      |        |证券股份有限公司|证券营业部      |
|        |      |      |        |            总部|                |
|20090219| 23.92| 98.09| 2346.39|瑞银证券有限责任|中国国际金融有限|
|        |      |      |        |公司瑞银证券总部|公司上海淮海中路|
|        |      |      |        |                |证券营业部      |
|20090122| 21.84| 15.00|  327.60|北京高华证券有限|北京高华证券有限|
|        |      |      |        |责任公司北京金融|责任公司总部    |
|        |      |      |        |  大街证券营业部|                |
|20090116| 18.44| 32.51|  599.48|国泰君安证券股份|招商证券股份有限|
|        |      |      |        |    有限公司总部|公司上海肇嘉浜路|
|        |      |      |        |                |证券营业部      |
|20081229| 17.70|100.00| 1770.00|中国国际金融有限|中国人寿资产管理|
|        |      |      |        |公司北京建国门外|有限公司中国人寿|
|        |      |      |        |  大街证券营业部|资产管理有限公司|
|20081229| 17.70| 50.00|  885.00|国联证券股份有限|中国人寿资产管理|
|        |      |      |        |公司无锡中山路证|有限公司中国人寿|
|        |      |      |        |        券营业部|资产管理有限公司|
|20081229| 17.70| 50.00|  885.00|中国国际金融有限|中国人寿资产管理|
|        |      |      |        |公司北京建国门外|有限公司中国人寿|
|        |      |      |        |  大街证券营业部|资产管理有限公司|
|20081229| 17.70| 30.00|  531.00|中国国际金融有限|中国人寿资产管理|
|        |      |      |        |公司北京建国门外|有限公司中国人寿|
|        |      |      |        |  大街证券营业部|资产管理有限公司|
|20081229| 17.70| 50.00|  885.00|国联证券股份有限|中国人寿资产管理|
|        |      |      |        |公司无锡中山路证|有限公司中国人寿|
|        |      |      |        |        券营业部|资产管理有限公司|
|20081229| 17.70|200.00| 3540.00|中国国际金融有限|中国人寿资产管理|
|        |      |      |        |公司北京建国门外|有限公司中国人寿|
|        |      |      |        |  大街证券营业部|资产管理有限公司|
|20081229| 17.70|100.00| 1770.00|中国国际金融有限|中国人寿资产管理|
|        |      |      |        |公司北京建国门外|有限公司中国人寿|
|        |      |      |        |  大街证券营业部|资产管理有限公司|
|20081229| 17.70|500.00| 8850.00|中国国际金融有限|中国人寿资产管理|
|        |      |      |        |公司北京建国门外|有限公司中国人寿|
|        |      |      |        |  大街证券营业部|资产管理有限公司|
|20081229| 17.70| 45.00|  796.50|招商证券股份有限|中国人寿资产管理|
|        |      |      |        |公司上海陆家嘴东|有限公司中国人寿|
|        |      |      |        |    路证券营业部|资产管理有限公司|
|20081229| 17.70|375.00| 6637.50|中国国际金融有限|中国人寿资产管理|
|        |      |      |        |公司北京建国门外|有限公司中国人寿|
|        |      |      |        |  大街证券营业部|资产管理有限公司|
|20081229| 17.70| 50.00|  885.00|中国国际金融有限|中国人寿资产管理|
|        |      |      |        |公司北京建国门外|有限公司中国人寿|
|        |      |      |        |  大街证券营业部|资产管理有限公司|
|20081229| 18.90|115.42| 2181.50|申银万国证券股份|中国国际金融有限|
|        |      |      |        |有限公司上海新昌|公司上海淮海中路|
|        |      |      |        |        路营业部|证券营业部      |
|20081229| 17.70| 25.00|  442.50|中国国际金融有限|中国人寿资产管理|
|        |      |      |        |公司北京建国门外|有限公司中国人寿|
|        |      |      |        |  大街证券营业部|资产管理有限公司|
|20081229| 17.70|170.00| 3009.00|招商证券股份有限|中国人寿资产管理|
|        |      |      |        |公司深圳科技园高|有限公司中国人寿|
|        |      |      |        |新南一道证券营业|资产管理有限公司|
|        |      |      |        |              部|                |
|20081224| 19.18|221.23| 4243.15|中信证券股份有限|中国国际金融有限|
|        |      |      |        |公司北京北三环中|公司上海淮海中路|
|        |      |      |        |    路证券营业部|证券营业部      |
|20081219| 21.52|447.26| 9625.14|中信证券股份有限|中国国际金融有限|
|        |      |      |        |公司北京北三环中|公司上海淮海中路|
|        |      |      |        |    路证券营业部|证券营业部      |
|20081212| 20.90|198.30| 4144.51|中国国际金融有限|中国银河证券股份|
|        |      |      |        |公司上海淮海中路|有限公司中国银河|
|        |      |      |        |      证券营业部|证券股份有限公司|
|        |      |      |        |                |总部            |
|20081205| 21.53|230.89| 4971.16|中国银河证券股份|中国国际金融有限|
|        |      |      |        |有限公司中国银河|公司上海淮海中路|
|        |      |      |        |证券股份有限公司|证券营业部      |
|        |      |      |        |            总部|                |
|20081204| 22.43|393.60| 8828.45|申银万国证券股份|中国国际金融有限|
|        |      |      |        |有限公司上海新昌|公司上海淮海中路|
|        |      |      |        |        路营业部|证券营业部      |
|20081202| 20.58|775.10|15951.56|国泰君安证券股份|中国国际金融有限|
|        |      |      |        |    有限公司总部|公司上海淮海中路|
|        |      |      |        |                |证券营业部      |
|20081119| 18.96|252.00| 4777.92|中国国际金融有限|申银万国证券股份|
|        |      |      |        |公司上海淮海中路|有限公司上海新昌|
|        |      |      |        |      证券营业部|路营业部        |
|20081106| 17.03|369.00| 6284.07|瑞银证券有限责任|中国国际金融有限|
|        |      |      |        |公司瑞银证券总部|公司上海淮海中路|
|        |      |      |        |                |证券营业部      |
|20070718| 54.80|100.00| 5480.00|中国国际金融有限|中国国际金融有限|
|        |      |      |        |公司上海陆家嘴环|公司上海陆家嘴环|
|        |      |      |        |    路证券营业部|路证券营业部    |
└────┴───┴───┴────┴────────┴────────┘

───────────────────────────────────
免责条款
1、	本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请
     以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司不对因
     该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、	在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人
     与所评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,
     不作为投资决策的依据,本公司不对因据此操作产生的盈亏承担
     任何责任。
───────────────────────────────────