☆最新提示☆ ◇600016 民生银行 更新日期:2012-05-17◇ 港澳资讯 灵通V5.0
☆【港澳资讯】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆
★本栏包括【1.最新提醒】【2.最新报道】【3.最新异动】【4.最新运作】【5.大宗交易】
【1.最新提醒】
【港澳资讯 股票市场关注度】
 统计时间:2012-05-17   在所有A股(2412支)中市场关注度排名第42位
 较前日无变化    关注度等级:★★★★★

【最新简要】
┌─────────┬────┬────┬────┬────┬────┐
|★最新主要指标★  |12-04-02|12-03-31|11-12-31|11-09-30|11-03-31|
|每股收益(元)      |-       |0.3400  |1.0500  |0.8000  |0.2300  |
|每股净资产(元)    |-       |5.2000  |4.8500  |4.5900  |4.1300  |
|净资产收益率(%)  |-       |6.6049  |21.5437 |17.4547 |5.6260  |
|总股本(亿股)      |283.6559|267.1473|267.1473|267.1473|267.1473|
|流通A股(亿股)     |225.8760|225.8760|225.8760|225.8760|225.8760|
|H股(亿股)         |57.7798 |41.2713 |41.2713 |41.2713 |41.2713 |
|最新指标变动原因  |配售H股上市       |        |        |        |
├─────────┴────┴────┴────┴────┴────┤
|★最新公告:05-04刊登关于宁国民生村镇银行股份有限公司获开业批复的公告|
|(详见后)                                                            |
|★最新报道:04-27民生银行(600016)首季盈利增逾四成(详见后)            |
|★2012-02-27大宗交易:600016民生银行 成交数量: 50.00万股,成交金额: 29|
|4.00万元                                                            |
├──────────────────────────────────┤
|★最新分红扩股和未来事项:                                           |
|【分红】2011年度 10派3(含税)(预案)                                  |
|【分红】2011中期 中期利润不分配(决案)                               |
|【分红】2010年度 10派1(含税)(实施) 股权登记日:2011-06-08 除权除息日:|
|2011-06-09(港币实际派发金额按照2010年年度股东大会召开当日中国人民银 |
|行公布的人民币兑换港币基准汇率折算。)                               |
|【未来事项】2012-06-15召开股东大会                                  |
├──────────────────────────────────┤
|★特别提醒:                                                        |
├──────────────────────────────────┤
|12-03-31 每股资本公积: 1.435 主营收入(万元):2503500.00同比增45.91%  |
|12-03-31 每股未分利润: 1.812   净利润(万元): 917200.00同比增47.69%  |
└──────────────────────────────────┘
近五年每股收益对比:
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|年度        |    年度    |    三季    |    中期    |    一季    |
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|2012        |           -|           -|           -|      0.3400|
|2011        |      1.0500|      0.8000|      0.5200|      0.2300|
|2010        |      0.6600|      0.4900|      0.4000|      0.1900|
|2009        |      0.5100|      0.5400|      0.3900|      0.1300|
|2008        |      0.4200|      0.4600|      0.3200|      0.1300|
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【最新公告】
【2012-05-04】刊登关于宁国民生村镇银行股份有限公司获开业批复的公告
    民生银行2012年第二次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东大会和2012年第一次H股类别股东大会决议公告
    中国民生银行股份有限公司2012年第二次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东大会和2012年第一次H股类别股东大会于2012年5月3日召开,会议审议通过关于延长中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期及授权董事会及获授权人士办理相关事宜授权期的议案。
    第六届监事会第三次会议决议公告
    一、审议通过关于《公司监事会议事规则(修订草案)》的决议;
    二、审议通过关于修订《公司监事会提名与薪酬委员会工作细则》的决议
    三、审议通过关于修订《公司监事会监督委员会工作细则》的决议。
    关于宁国民生村镇银行股份有限公司获开业批复的公告
    近日,本公司收到中国银行业监督管理委员会宣城监管分局《宣城银监分局关于宁国民生村镇银行股份有限公司开业的批复》(宣银监复[2012]25号),同意宁国民生村镇银行股份有限公司开业并核准《宁国民生村镇银行股份有限公司章程》,宁国民生村镇银行股份有限公司注册资本为人民币4000万元,地址为安徽省宁国市北园路2号。核准其业务范围及董事长、董事、监事长、行长等高级管理人员的任职资格。

【2.最新报道】
【2012-04-27】民生银行(600016)首季盈利增逾四成
  民生银行一季度实现营业收入250.35亿元,同比增长45.92%;归属于母公司股东的净利润91.72亿元,同比增47.7%。一季度末,作为公司战略业务的小微金融企业贷款余额达2450.4亿元,比上年末增加125.45亿元,增幅5.4%,小微客户数量达52.5万户;私人银行客户数量达5274户,管理金融资产规模达到799亿元,分别比上年末增加624户和115亿元。

【3.最新异动】
【2007-01-29】01月29日累计涨幅达20%
 涨跌幅%:21.01 成交量(万股):73985.80 成交金额(万元):929770.04
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用                                |623290904.79|            |
|机构专用                                |201142883.22|            |
|国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业|140805660.85|            |
|部                                      |            |            |
|机构专用                                |137180660.97|            |
|机构专用                                |119142644.24|            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用                                |            |518711696.54|
|申银万国证券股份有限公司黑龙江哈尔滨中山|            |384980397.47|
|路营业部                                |            |            |
|中国银河证券有限责任公司北京月坛证券营业|            |377046960.72|
|部                                      |            |            |
|机构专用                                |            |187569511.20|
|国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业|            |136880188.35|
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【4.最新运作】
【公告日期】2012-04-07【类别】企业借贷
【简介】    本公司第五届董事会关联交易控制委员会2012 年度第二次会议审议通过了《关于东方集团财务有限责任公司关联授信的提案》,同意给予东方集团财务有限责任公司综合授信额度35,000 万元(含原有授信),期限1 年,由东方集团实业股份有限公司提供连带责任保证,以东方集团实业股份有限公司所持有东方集团财务有限责任公司的2.31 亿股股权质押,并以东方集团实业股份有限公司所有的辽宁省大连开发区赤峰街21 号—A2-2、21 号-B、21号-A3-4 三处工业用途房产(房产证号:大房权证开字第A19883、A19884、A19885 号、建筑面积合计22373.68 平方米)及分摊的国有土地使用权(土地证编号:大开国用(2005)字第0562 号,面积10303 平方米)抵押。授信品种包括同业拆借、票据转贴现。本次授信利率主要依据市场原则确定,与本公司其他同业客户执行相同的标准。

【5.大宗交易】
 600016民生银行
┌────┬───┬───┬────┬────────┬────────┐
|交易日期|成交价|成交数|成交金额|   买方营业部   |   卖方营业部   |
|        |  格  |量(万 | (万元) |                |                |
|        |      | 股)  |        |                |                |
├────┼───┼───┼────┼────────┼────────┤
|20120227|  5.88| 50.00|  294.00|海通证券股份有限|渤海证券股份有限|
|        |      |      |        |公司上海江宁路证|公司天津气象台路|
|        |      |      |        |        券营业部|证券营业部      |
|20111109|  5.50|500.00| 2750.00|爱建证券有限责任|华福证券有限责任|
|        |      |      |        |公司上海中华路证|公司广发华福总部|
|        |      |      |        |        券营业部|                |
|20111103|  6.90|2256.0|15566.91|中信建投证券有限|大通证券股份有限|
|        |      |     7|        |责任公司西安市南|公司上海黄陂南路|
|        |      |      |        |  大街证券营业部|证券营业部      |
|20111103|  5.65|1200.0| 6780.00|中信建投证券有限|大通证券股份有限|
|        |      |     0|        |责任公司西安市南|公司上海黄陂南路|
|        |      |      |        |  大街证券营业部|证券营业部      |
|20111103|  5.65|3065.7|17321.39|中信建投证券有限|大通证券股份有限|
|        |      |     3|        |责任公司西安市南|公司上海黄陂南路|
|        |      |      |        |  大街证券营业部|证券营业部      |
|20111103|  6.90|3863.1|26655.66|大通证券股份有限|大通证券股份有限|
|        |      |     4|        |公司上海黄陂南路|公司上海黄陂南路|
|        |      |      |        |      证券营业部|证券营业部      |
|20110714|  5.71|120.68|  689.07|中国国际金融有限|瑞银证券有限责任|
|        |      |      |        |公司上海淮海中路|公司瑞银证券总部|
|        |      |      |        |      证券营业部|                |
|20110630|  5.15| 55.00|  283.25|国都证券有限责任|国都证券有限责任|
|        |      |      |        |公司北京阜外大街|公司北京阜外大街|
|        |      |      |        |      证券营业部|证券营业部      |
|20110629|  5.37| 82.25|  441.68|国都证券有限责任|国都证券有限责任|
|        |      |      |        |公司北京阜外大街|公司北京阜外大街|
|        |      |      |        |      证券营业部|证券营业部      |
|20110628|  5.43| 81.54|  442.76|国都证券有限责任|国都证券有限责任|
|        |      |      |        |公司北京阜外大街|公司北京阜外大街|
|        |      |      |        |      证券营业部|证券营业部      |
|20110627|  5.43| 81.70|  443.63|国都证券有限责任|国都证券有限责任|
|        |      |      |        |公司北京阜外大街|公司北京阜外大街|
|        |      |      |        |      证券营业部|证券营业部      |
|20110624|  5.28| 84.20|  444.58|国都证券有限责任|国都证券有限责任|
|        |      |      |        |公司北京阜外大街|公司北京阜外大街|
|        |      |      |        |      证券营业部|证券营业部      |
|20110623|  5.22| 85.40|  445.79|国都证券有限责任|国都证券有限责任|
|        |      |      |        |公司北京阜外大街|公司北京阜外大街|
|        |      |      |        |      证券营业部|证券营业部      |
|20110622|  5.23| 85.36|  446.43|国都证券有限责任|国都证券有限责任|
|        |      |      |        |公司北京阜外大街|公司北京阜外大街|
|        |      |      |        |      证券营业部|证券营业部      |
|20110516|  5.34|802.77| 4286.79|湘财证券有限责任|湘财证券有限责任|
|        |      |      |        |公司长沙韶山路证|公司长沙韶山路证|
|        |      |      |        |        券营业部|券营业部        |
|20110329|  5.04|3180.0|16027.20|国泰君安证券股份|国泰君安证券股份|
|        |      |     0|        |    有限公司总部|有限公司总部    |
|20110126|  4.48| 60.00|  268.80|平安证券有限责任|中国银河证券股份|
|        |      |      |        |公司石家庄中山西|有限公司广州中山|
|        |      |      |        |    路证券营业部|二路证券营业部  |
|20110121|  4.45|280.00| 1246.00|平安证券有限责任|齐鲁证券有限公司|
|        |      |      |        |公司石家庄中山西|南京太平南路证券|
|        |      |      |        |    路证券营业部|营业部          |
|20110106|  5.04|1199.9| 6047.97|平安资产管理有限|平安资产管理有限|
|        |      |     9|        |责任公司平安资产|责任公司平安资产|
|        |      |      |        |管理有限责任公司|管理有限责任公司|
|20101228|  4.56| 50.00|  228.00|平安证券有限责任|渤海证券股份有限|
|        |      |      |        |公司石家庄中山西|公司天津气象台路|
|        |      |      |        |    路证券营业部|证券营业部      |
|20101129|  5.64| 93.50|  527.34|长江证券股份有限|湘财证券有限责任|
|        |      |      |        |公司上海汉口路证|公司长沙韶山路证|
|        |      |      |        |        券营业部|券营业部        |
|20101129|  5.64| 80.00|  451.20|国信证券股份有限|招商证券股份有限|
|        |      |      |        |公司广州东风中路|公司济南泉城路证|
|        |      |      |        |      证券营业部|券营业部        |
|20101117|  4.66| 93.50|  435.71|湘财证券有限责任|长江证券股份有限|
|        |      |      |        |公司长沙韶山路证|公司上海汉口路证|
|        |      |      |        |        券营业部|券营业部        |
|20100811|  5.39|227.62| 1226.87|国泰君安证券股份|瑞银证券有限责任|
|        |      |      |        |    有限公司总部|公司瑞银证券总部|
|20100810|  5.00|140.00|  700.00|华泰证券股份有限|华泰证券股份有限|
|        |      |      |        |公司零售客户服务|公司零售客户服务|
|        |      |      |        |            总部|总部            |
|20100730|  6.14|120.00|  736.80|华泰证券股份有限|华泰证券股份有限|
|        |      |      |        |公司零售客户服务|公司零售客户服务|
|        |      |      |        |            总部|总部            |
|20100630|  5.47| 93.11|  509.31|国都证券有限责任|国都证券有限责任|
|        |      |      |        |公司北京阜外大街|公司北京阜外大街|
|        |      |      |        |      证券营业部|证券营业部      |
|20100629|  5.75|143.00|  822.25|国都证券有限责任|国都证券有限责任|
|        |      |      |        |公司北京阜外大街|公司北京阜外大街|
|        |      |      |        |      证券营业部|证券营业部      |
|20100628|  5.75|144.00|  828.00|国都证券有限责任|国都证券有限责任|
|        |      |      |        |公司北京阜外大街|公司北京阜外大街|
|        |      |      |        |      证券营业部|证券营业部      |
|20100625|  6.35| 50.00|  317.50|中信证券股份有限|中信证券股份有限|
|        |      |      |        |公司北京北三环中|公司北京北三环中|
|        |      |      |        |    路证券营业部|路证券营业部    |
|20100224|  7.18| 50.00|  359.00|中信证券股份有限|中信证券股份有限|
|        |      |      |        |公司总部(非营业 |公司北京北三环中|
|        |      |      |        |           场所)|路证券营业部    |
|20100224|  7.19| 50.00|  359.50|中信证券股份有限|中信证券股份有限|
|        |      |      |        |公司总部(非营业 |公司北京北三环中|
|        |      |      |        |           场所)|路证券营业部    |
|20091026|  7.11|100.00|  711.00|信泰证券有限责任|中国国际金融有限|
|        |      |      |        |公司常熟枫林路证|公司北京建国门外|
|        |      |      |        |        券营业部|大街证券营业部  |
|20090811|  7.93|200.25| 1587.98|中国国际金融有限|国泰君安证券股份|
|        |      |      |        |公司上海淮海中路|有限公司总部    |
|        |      |      |        |      证券营业部|                |
|20090715|  7.78|824.58| 6415.20|中国国际金融有限|国泰君安证券股份|
|        |      |      |        |公司北京建国门外|有限公司总部    |
|        |      |      |        |  大街证券营业部|                |
|20090415|  5.60|811.96| 4546.98|国泰君安证券股份|申银万国证券股份|
|        |      |      |        |    有限公司总部|有限公司上海新昌|
|        |      |      |        |                |路营业部        |
|20090310|  4.75|634.35| 3013.14|中国国际金融有限|中国国际金融有限|
|        |      |      |        |公司北京建国门外|公司上海淮海中路|
|        |      |      |        |  大街证券营业部|证券营业部      |
|20090220|  4.86|183.95|  893.98|中国银河证券股份|中国国际金融有限|
|        |      |      |        |有限公司中国银河|公司上海淮海中路|
|        |      |      |        |证券股份有限公司|证券营业部      |
|        |      |      |        |            总部|                |
|20090219|  4.78|278.47| 1331.10|瑞银证券有限责任|中国国际金融有限|
|        |      |      |        |公司瑞银证券总部|公司上海淮海中路|
|        |      |      |        |                |证券营业部      |
|20081229|  4.14|326.10| 1350.03|申银万国证券股份|中国国际金融有限|
|        |      |      |        |有限公司上海新昌|公司上海淮海中路|
|        |      |      |        |        路营业部|证券营业部      |
|20081224|  4.15|625.02| 2593.82|中信证券股份有限|中国国际金融有限|
|        |      |      |        |公司北京北三环中|公司上海淮海中路|
|        |      |      |        |    路证券营业部|证券营业部      |
|20081219|  4.34|1263.6| 5484.11|中信证券股份有限|中国国际金融有限|
|        |      |     2|        |公司北京北三环中|公司上海淮海中路|
|        |      |      |        |    路证券营业部|证券营业部      |
|20081215|  4.26|240.80| 1025.80|中国银河证券股份|中国国际金融有限|
|        |      |      |        |有限公司中国银河|公司上海淮海中路|
|        |      |      |        |证券股份有限公司|证券营业部      |
|        |      |      |        |            总部|                |
|20081205|  4.28|652.32| 2791.95|中国银河证券股份|中国国际金融有限|
|        |      |      |        |有限公司中国银河|公司上海淮海中路|
|        |      |      |        |证券股份有限公司|证券营业部      |
|        |      |      |        |            总部|                |
|20081203|  4.14|1112.0| 4603.68|申银万国证券股份|中国国际金融有限|
|        |      |     0|        |有限公司上海新昌|公司上海淮海中路|
|        |      |      |        |        路营业部|证券营业部      |
|20081201|  4.05|2502.0|10133.10|国泰君安证券股份|中国国际金融有限|
|        |      |     0|        |    有限公司总部|公司上海淮海中路|
|        |      |      |        |                |证券营业部      |
|20081106|  4.07|1042.4| 4242.94|瑞银证券有限责任|中国国际金融有限|
|        |      |     9|        |公司瑞银证券总部|公司上海淮海中路|
|        |      |      |        |                |证券营业部      |
|20080703|  5.28|1300.0| 6864.00|东吴证券有限责任|东吴证券有限责任|
|        |      |     0|        |公司北京鼓楼外大|公司北京鼓楼外大|
|        |      |      |        |    街证券营业部|街证券营业部    |
|20070718| 12.54|330.00| 4138.20|中国国际金融有限|中国国际金融有限|
|        |      |      |        |公司上海陆家嘴环|公司上海陆家嘴环|
|        |      |      |        |    路证券营业部|路证券营业部    |
└────┴───┴───┴────┴────────┴────────┘

───────────────────────────────────
免责条款
1、	本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请
     以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司不对因
     该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、	在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人
     与所评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,
     不作为投资决策的依据,本公司不对因据此操作产生的盈亏承担
     任何责任。
───────────────────────────────────