☆最新提示☆ ◇600000 浦发银行 更新日期:2012-05-15◇ 港澳资讯 灵通V5.0
☆【港澳资讯】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆
★本栏包括【1.最新提醒】【2.最新报道】【3.最新异动】【4.最新运作】【5.大宗交易】
【1.最新提醒】
【港澳资讯 股票市场关注度】
统计时间:2012-05-15 在所有A股(2410支)中市场关注度排名第18位
较前日无变化 关注度等级:★★★★★
【最新简要】
┌─────────┬────┬────┬────┬────┬────┐
|★最新主要指标★ |12-03-31|11-12-31|11-09-30|11-06-30|11-03-31|
|每股收益(元) |0.4230 |1.4630 |1.0670 |0.6900 |0.4220 |
|每股净资产(元) |8.4200 |7.9820 |7.4820 |7.1420 |8.9950 |
|净资产收益率(%) |5.0262 |18.3261 |14.2700 |9.6700 |4.6900 |
|总股本(亿股) |186.5347|186.5347|186.5347|186.5347|143.4882|
|流通A股(亿股) |149.2278|149.2278|149.2278|149.2278|114.7906|
|有限售条件股份(亿 |37.3069 |37.3069 |37.3069 |37.3069 |28.6976 |
|股) | | | | | |
├─────────┴────┴────┴────┴────┴────┤
|★最新公告:04-28公布2012年第一季报(详见后) |
|★最新报道:05-10浦发银行(600000)托管国内最大规模产业基金(详见后) |
|★2012-03-19大宗交易:600000浦发银行 成交数量: 50616.42万股,成交金额:|
| 421634.78万元 |
├──────────────────────────────────┤
|★最新分红扩股和未来事项: |
|【分红】2011年度 10派3(含税)(预案) |
|【分红】2011中期 中期利润不分配(决案) |
|【分红】2010年度 10送3派1.6(含税)(实施) 股权登记日:2011-06-02 除权除|
|息日:2011-06-03 |
├──────────────────────────────────┤
|★特别提醒: |
|★限售股上市(2015-10-14):373069.43万股 |
├──────────────────────────────────┤
|12-03-31 每股资本公积: 3.207 主营收入(万元):1990885.60同比增31.01% |
|12-03-31 每股未分利润: 2.042 净利润(万元): 789389.80同比增30.28% |
└──────────────────────────────────┘
近五年每股收益对比:
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|年度 | 年度 | 三季 | 中期 | 一季 |
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|2012 | -| -| -| 0.4230|
|2011 | 1.4630| 1.0670| 0.6900| 0.4220|
|2010 | 1.2340| 1.2930| 0.7910| 0.4650|
|2009 | 1.2470| 1.2970| 0.8560| 0.5230|
|2008 | 1.2150| 1.7400| 1.1260| 0.6500|
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【最新公告】
【2012-04-28】公布2012年第一季报
浦发银行公布2012年第一季报:基本每股收益0.423元,稀释每股收益0.423元,基本每股收益(扣除)0.423元,每股净资产8.42元,摊薄净资产收益率5.0262%,加权净资产收益率5.16%;营业收入19908856000.00元,归属于母公司所有者净利润7893898000.00元,扣除非经常性损益后净利润7885231000.00元,归属于母公司股东权益157055724000.00元。
董监事会决议公告
1、《上海浦东发展银行股份有限公司2012年第一季度报告》
2、上海浦东发展银行股份有限公司关于2011年度内控项目推进情况和2012年度内控规范实施工作方案的议案
3、上海浦东发展银行股份有限公司关于修订《资产负债管理政策》的议案
4、上海浦东发展银行股份有限公司关于浦银金融租赁公司股东及股权比例的议案
经中国银监会核准,上海浦东发展银行股份有限公司(简称“本公司”)与中国商用飞机有限责任公司及上海国际集团有限公司共同发起设立浦银金融租赁股份有限公司(简称“浦银租赁”),注册地为上海,注册资本为27亿元人民币。其中本公司出资18亿元人民币,持有股份18亿股,持股比例66.67%;中国商用飞机有限责任公司出资6亿元人民币,持有股份6亿股,持股比例22.22%;上海国际集团有限公司出资3亿元人民币,持有股份3亿股,持股比例11.11%。
【2.最新报道】
【2012-05-10】浦发银行(600000)托管国内最大规模产业基金
浦发银行9日宣布,该行成功受托国内最大规模产业基金——蓝色经济区产业投资基金(简称“蓝色基金”)。蓝色基金是目前国家批复的最大规模的产业投资基金,也是全国第一个以海洋经济为特色的产业投资基金,批复规模300亿元,首期规模80亿元;同时发起成立境外美元平行基金,注册地在香港,规模为30亿美元,基金本外币合计480亿元。蓝色基金服务于国家海洋战略,致力于打造海洋产业“航母”,主要投资海洋产业、战略性新兴产业、产业园区项目及其他产业。
2011年上半年,浦发银行成功托管上海金融发展投资基金,该基金总规模200亿元,是当时国内规模最大的人民币私募股权基金。
2012年第一季度业绩报告显示,浦发银行一季度归属于上市公司股东的净利润78.94亿元,同比增长30.29%;资产质量仍保持良好水平,不良贷款余额为66.94亿元,不良贷款率0.48%。(
【3.最新异动】
【2008-02-20】02月20日日跌幅偏离值达到7%
涨跌幅%:-7.90 成交量(万股):7330.89 成交金额(万元):341012.06
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称 |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用 |137959999.47| |
|机构专用 |46877755.43 | |
|国信证券有限责任公司客户资产管理部 |46188365.07 | |
|机构专用 |27945218.91 | |
|机构专用 |23671540.36 | |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称 |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用 | |185949566.53|
|机构专用 | |184114930.34|
|机构专用 | |184111096.76|
|机构专用 | |172458058.97|
|机构专用 | |156287956.85|
└────────────────────┴──────┴──────┘
【4.最新运作】
【公告日期】2012-03-20【类别】股权转让
【简介】 2012-03-20公告:上海浦东发展银行股份有限公司于2012年3月19日接到公司股东花旗银行海外投资公司(以下简称“花旗银行”)通知:花旗银行于2012年3月19日通过大宗交易的方式向几家机构投资者转让了506,164,207股的本公司股份,占本公司已发行总股份的2.714%。至此,花旗银行在本公司的股份为零。
【5.大宗交易】
600000浦发银行
┌────┬───┬───┬────┬────────┬────────┐
|交易日期|成交价|成交数|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| | 格 |量(万 | (万元) | | |
| | | 股) | | | |
├────┼───┼───┼────┼────────┼────────┤
|20120319| 8.33|18516.|154241.7|太平洋资产管理有|海通证券股份有限|
| | | 42| 8| 限责任公司|公司上海江宁路证|
| | | | | |券营业部 |
|20120319| 8.33|21100.|175763.0|太平洋资产管理有|海通证券股份有限|
| | | 00| 0| 限责任公司|公司上海江宁路证|
| | | | | |券营业部 |
|20120319| 8.33|11000.|91630.00|中国太平洋保险(|海通证券股份有限|
| | | 00| |集团)股份有限公|公司上海江宁路证|
| | | | | 司|券营业部 |
|20120228| 8.53| 40.00| 341.20|海通证券股份有限|东方证券股份有限|
| | | | |公司上海江宁路证|公司上海乌鲁木齐|
| | | | | 券营业部|北路证券营业部 |
|20111018| 8.03| 40.00| 321.20|海通证券股份有限|财通证券有限责任|
| | | | |公司上海江宁路证|公司杭州湖墅南路|
| | | | | 券营业部|证券营业部 |
|20110714| 10.00| 99.82| 998.21|中国国际金融有限|瑞银证券有限责任|
| | | | |公司上海淮海中路|公司瑞银证券总部|
| | | | | 证券营业部| |
|20110708| 9.80| 30.65| 300.37|中国建银投资证券|中国建银投资证券|
| | | | |有限责任公司广州|有限责任公司广州|
| | | | |水荫路证券营业部|水荫路证券营业部|
|20110518| 13.91| 22.04| 306.58|中国建银投资证券|中国建银投资证券|
| | | | |有限责任公司广州|有限责任公司广州|
| | | | |水荫路证券营业部|水荫路证券营业部|
|20110318| 14.15|120.75| 1708.64|光大证券股份有限|光大证券股份有限|
| | | | | 公司公司总部|公司公司总部 |
|20101208| 11.75|150.00| 1762.50|中国民族证券有限|中国民族证券有限|
| | | | |责任公司上海南丹|责任公司上海南丹|
| | | | | 东路证券营业部|东路证券营业部 |
|20100811| 14.07| 87.20| 1226.87|国泰君安证券股份|瑞银证券有限责任|
| | | | | 有限公司总部|公司瑞银证券总部|
|20091113| 23.42| 13.78| 322.73|中国国际金融有限|中国国际金融有限|
| | | | |公司上海淮海中路|公司上海淮海中路|
| | | | | 证券营业部|证券营业部 |
|20090811| 24.33| 56.14| 1365.78|中国国际金融有限|国泰君安证券股份|
| | | | |公司上海淮海中路|有限公司总部 |
| | | | | 证券营业部| |
|20090715| 24.30|231.44| 5623.95|中国国际金融有限|国泰君安证券股份|
| | | | |公司北京建国门外|有限公司总部 |
| | | | | 大街证券营业部| |
|20090415| 22.58|162.52| 3669.74|国泰君安证券股份|申银万国证券股份|
| | | | | 有限公司总部|有限公司上海新昌|
| | | | | |路营业部 |
|20090311| 19.22|126.97| 2440.36|中国国际金融有限|中国国际金融有限|
| | | | |公司北京建国门外|公司上海淮海中路|
| | | | | 大街证券营业部|证券营业部 |
|20090220| 16.84| 40.37| 679.76|中国银河证券股份|中国国际金融有限|
| | | | |有限公司中国银河|公司上海淮海中路|
| | | | |证券股份有限公司|证券营业部 |
| | | | | 总部| |
|20090219| 16.68| 55.84| 931.36|瑞银证券有限责任|中国国际金融有限|
| | | | |公司瑞银证券总部|公司上海淮海中路|
| | | | | |证券营业部 |
|20081229| 13.10| 66.48| 870.95|申银万国证券股份|中国国际金融有限|
| | | | |有限公司上海新昌|公司上海淮海中路|
| | | | | 路营业部|证券营业部 |
|20081224| 13.88|127.43| 1768.72|中信证券股份有限|中国国际金融有限|
| | | | |公司北京北三环中|公司上海淮海中路|
| | | | | 路证券营业部|证券营业部 |
|20081222| 14.31|257.63| 3686.67|中信证券股份有限|中国国际金融有限|
| | | | |公司北京北三环中|公司上海淮海中路|
| | | | | 路证券营业部|证券营业部 |
|20081215| 14.03|243.78| 3420.20|中国银河证券股份|中国国际金融有限|
| | | | |有限公司中国银河|公司上海淮海中路|
| | | | |证券股份有限公司|证券营业部 |
| | | | | 总部| |
|20081205| 13.45|133.00| 1788.83|中国银河证券股份|中国国际金融有限|
| | | | |有限公司中国银河|公司上海淮海中路|
| | | | |证券股份有限公司|证券营业部 |
| | | | | 总部| |
|20081204| 13.58|226.72| 3078.86|申银万国证券股份|中国国际金融有限|
| | | | |有限公司上海新昌|公司上海淮海中路|
| | | | | 路营业部|证券营业部 |
|20081202| 12.15|335.30| 4073.86|国泰君安证券股份|中国国际金融有限|
| | | | | 有限公司总部|公司上海淮海中路|
| | | | | |证券营业部 |
|20081106| 12.13|212.55| 2578.23|瑞银证券有限责任|中国国际金融有限|
| | | | |公司瑞银证券总部|公司上海淮海中路|
| | | | | |证券营业部 |
|20080723| 22.68| 20.00| 453.60|信达证券股份有限|世纪证券有限责任|
| | | | |公司北京裕民路证|公司深圳福虹路证|
| | | | | 券营业部|券营业部 |
|20080611| 24.73| 34.11| 843.50|瑞银证券有限责任|中国国际金融有限|
| | | | |公司瑞银证券总部|公司上海淮海中路|
| | | | | |证券营业部 |
|20080611| 24.73|557.76|13793.51|中信证券股份有限|中国国际金融有限|
| | | | |公司北京北三环中|公司上海淮海中路|
| | | | | 路证券营业部|证券营业部 |
|20080422| 29.90|120.00| 3588.00|财通证券经纪有限|财通证券经纪有限|
| | | | |责任公司杭州解放|责任公司杭州解放|
| | | | | 路证券营业部|路证券营业部 |
|20030120| 10.00|875.00| 8750.00|申银万国证券股份|光大证券有限责任|
| | | | |有限公司证券投资|公司公司总部 |
| | | | | 总部| |
└────┴───┴───┴────┴────────┴────────┘
───────────────────────────────────
免责条款
1、 本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请
以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司不对因
该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、 在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人
与所评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,
不作为投资决策的依据,本公司不对因据此操作产生的盈亏承担
任何责任。
───────────────────────────────────